카사드 초고온 열 펌프 (90°C) | |||
종류 | FKH-10I/CGW | FKH-18II/CGW | FKH-35II/CGW |
측면 공기 출구 | 최고 바람 | 최고 바람 | |
전력 사양 | 220V~50Hz | 380V 3N·50Hz | 380V 3N·50Hz |
A1 이하의 난방 용량 작동 상태 ((20) |
10kW | 18kW | 35kW |
A1 이하의 난방 전력 소비 작업 상태 |
4.8kW | 8.2kW | 16.8kW |
A2 작동 상태의 난방 용량 상태 (7). |
9.5kW | 17kW | 34kW |
A2 이하의 난방 전력 소비 작업 상태 |
5kW | 8.9kW | 17.9kW |
작동 A3 이하의 난방 용량 상태 ((-12) |
9.5kW | 17kW | 32kW |
난방 전력 소비 A3 작업 상태에서 |
6.2kW | 10.6kW | 20.6kW |
A4 작업 아래의 난방 용량 상태 ((-20) |
8kW | 16kW | 30kW |
난방 전력 소비 A4 작업 상태에서 |
5.6kW | 11.1kW | 20.1kW |
최대 작동 전류 | 40A | 35A | 70A |
면제 | 1.7m3/h | 3.1m3/h | 6m3/h |
소음 | ≤56dB ((A) | ≤58dB ((A) | ≤ 60dB ((A) |
물 쪽 압력 손실 | ≤ 72kPa | ≤75kPa | ≤75kPa |
단위 크기 (길이 × 너비 × 높이 mm) | 1030×410×1390 | 860 × 780 × 1780 | 1550 × 780 × 1780 |
커넥트 크기 | DN32 (hexagon) Nipples)) |
DN32 (hexagon) Nipples)) |
DN40 (Hexagon) 톱니) |
단위 무게 (kg) | 160 | 215 | 415 |
종류 | FKH-70II/CGW | FKH-100II/CGW | FKH-130II/CGW |
최고 바람 | 최고 바람 | 최고 바람 | |
전력 사양 | 380V 3N·50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N·50Hz |
A1 이하의 난방 용량 작동 상태 ((20) |
70kW | 100kW | 130kW |
A1 이하의 난방 전력 소비 작업 상태 |
33.6kW | 47.6kW | 61.5kW |
A2 작동 상태의 난방 용량 상태 (7). |
68kW | 95kW | 125kW |
A2 이하의 난방 전력 소비 작업 상태 |
35.8kW | 50kW | 65.8kW |
작동 A3 이하의 난방 용량 상태 ((-12) |
64kW | 90kW | 110kW |
난방 전력 소비 A3 작업 상태에서 |
41.2kW | 56.5kW | 68.5kW |
A4 작업 아래의 난방 용량 상태 ((-20) |
60kW | 80kW | 100kW |
난방 전력 소비 A4 작업 상태에서 |
40.2kW | 55.2kW | 68.9kW |
최대 작동 전류 | 120A | 160A | 200A |
면제 | 12m3/h | 17.2m3/h | 24.1m3/h |
소음 | ≤ 65dB ((A) | ≤68dB ((A) | ≤ 72dB ((A) |
물 쪽 압력 손실 | ≤ 85kPa | ≤ 85kPa | ≤ 88kPa |
단위 크기 (길 x 너비 x 높이 mm) | 2260 × 1030 × 2170 | 2260 × 1230 × 2170 | 2260 × 1230 × 2170 |
커넥트 크기 | DN50 (플랜지) | DN65 (플랜지) | DN80 (플랜지) |
단위 무게 (kg) | 755 | 1110 | 1250 |
캐스케이드 고온 증기 공기 소스와 물 소스 열 펌프 120도
추가 요청에 대해 연락해 주시기 바랍니다.