| 모크: | 1 |
| 가격: | negotiable |
| 표준 포장: | 표준 수출 패키지 또는 고객 요청에 따라 |
| 배달 기간: | 1-30일 |
| 지불 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 서부 동맹 |
이 초고 온도 열 펌프 단말기는 95~120°C의 온도에서 뜨거운 물을 생산할 수 있습니다. 이 단말기는 사용자에게 효율적이고 에너지 절감적이고 안전하고 경제적인 뜨거운 물 솔루션을 제공합니다.
초고온 열 펌프의 작동 원리는 단위의 증발기를 통해 외부 환경의 저온 열을 흡수하는 것입니다.그리고 이 낮은 온도 열 에너지를 여러 증발기의 교류 순환을 통해 높은 온도 열 에너지로 변환합니다., 압축기, 응축기
프로젝트 요구 사항에 따라 이 열 펌프는 고온 에너지를 생성하기 위해 폐기물 뜨거운 물이나 폐기물 뜨거운 가스와 같은 현장 저농도 열원을 사용할 수 있습니다.고온 뜨거운 공기의 수요를 충족시키는, 뜨거운 물, 또는 증기.
특징
1. 95~120 °C까지의 높은 출력 온도
2높은 에너지 효율, 낮은 운영 비용
3다양한 환경에 적합한 광범위한 응용 프로그램
4강력한 경식 보호
5넓은 운영 환경 범위
사양
| CN 모델 LM-LM40U | ||||
전원 공급 |
380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | ||
| 콘덴싱 측면 작동 온도 범위 ((°C) | 90~130 | 90~130 | ||
| 증발 측면 작동 온도 범위 ((°C) | 50~70 | 10~43 | ||
| 침입 보호 등급 | IPX4 | IPX4 | ||
| 전기 충격 보호 | 클래스 I | 클래스 I | ||
| 가온화력 (kW) | 증발기 입구/출구 65.0 |
증발기 측면 입구 / 오렛 주변 온도 25°C/20°C 사용자 측 물 출구 온도 115°C |
65.0 | |
| 가등식 입력 전력 (kW) | 물 온도 57°C/52°C |
21.5 | 30.2 | |
| 가등급 작동 전류 (A) | 사용자측 물 380 |
50.9 | ||
| 뜨거운 물 용량 ((L/h) | 출구 온도 115°C |
930.0 | 930.0 | |
| 가등식 입력 전력 (kW) | 29.1 | 53.3 | ||
| 작동 전류 (A) | 58.0 | 88.2 | ||
| 물 압력 하락 (kPa) | 50.0 | 50.0 | ||
| 수류량 (m3/h) | 핫 사이드 12.0/콜 사이드 7.5 | 12.0 | ||
| 물 입구/출구 크기 | 4-G2" (내부 스레드) | 2-G2.5" (내부 스레드) | ||
| 냉장료 | R245fa | R410A+R245fa | ||
| 압축기 수 | 1 | 2 | ||
| 음압 레벨@1m (dB(A)) | ≤ 65 | ≤ 65 | ||
| 순 차원 (mm) | 1505 × 1155 × 1100 | 2100 × 1050 × 2010 | ||
| 순중량 ((kg) | 500 | 700 | ||
더 많은 도움을 구해
더 많은 정보와 요금을 위해 저희에게 연락하십시오.
| 모크: | 1 |
| 가격: | negotiable |
| 표준 포장: | 표준 수출 패키지 또는 고객 요청에 따라 |
| 배달 기간: | 1-30일 |
| 지불 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 서부 동맹 |
이 초고 온도 열 펌프 단말기는 95~120°C의 온도에서 뜨거운 물을 생산할 수 있습니다. 이 단말기는 사용자에게 효율적이고 에너지 절감적이고 안전하고 경제적인 뜨거운 물 솔루션을 제공합니다.
초고온 열 펌프의 작동 원리는 단위의 증발기를 통해 외부 환경의 저온 열을 흡수하는 것입니다.그리고 이 낮은 온도 열 에너지를 여러 증발기의 교류 순환을 통해 높은 온도 열 에너지로 변환합니다., 압축기, 응축기
프로젝트 요구 사항에 따라 이 열 펌프는 고온 에너지를 생성하기 위해 폐기물 뜨거운 물이나 폐기물 뜨거운 가스와 같은 현장 저농도 열원을 사용할 수 있습니다.고온 뜨거운 공기의 수요를 충족시키는, 뜨거운 물, 또는 증기.
특징
1. 95~120 °C까지의 높은 출력 온도
2높은 에너지 효율, 낮은 운영 비용
3다양한 환경에 적합한 광범위한 응용 프로그램
4강력한 경식 보호
5넓은 운영 환경 범위
사양
| CN 모델 LM-LM40U | ||||
전원 공급 |
380V/3N~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | ||
| 콘덴싱 측면 작동 온도 범위 ((°C) | 90~130 | 90~130 | ||
| 증발 측면 작동 온도 범위 ((°C) | 50~70 | 10~43 | ||
| 침입 보호 등급 | IPX4 | IPX4 | ||
| 전기 충격 보호 | 클래스 I | 클래스 I | ||
| 가온화력 (kW) | 증발기 입구/출구 65.0 |
증발기 측면 입구 / 오렛 주변 온도 25°C/20°C 사용자 측 물 출구 온도 115°C |
65.0 | |
| 가등식 입력 전력 (kW) | 물 온도 57°C/52°C |
21.5 | 30.2 | |
| 가등급 작동 전류 (A) | 사용자측 물 380 |
50.9 | ||
| 뜨거운 물 용량 ((L/h) | 출구 온도 115°C |
930.0 | 930.0 | |
| 가등식 입력 전력 (kW) | 29.1 | 53.3 | ||
| 작동 전류 (A) | 58.0 | 88.2 | ||
| 물 압력 하락 (kPa) | 50.0 | 50.0 | ||
| 수류량 (m3/h) | 핫 사이드 12.0/콜 사이드 7.5 | 12.0 | ||
| 물 입구/출구 크기 | 4-G2" (내부 스레드) | 2-G2.5" (내부 스레드) | ||
| 냉장료 | R245fa | R410A+R245fa | ||
| 압축기 수 | 1 | 2 | ||
| 음압 레벨@1m (dB(A)) | ≤ 65 | ≤ 65 | ||
| 순 차원 (mm) | 1505 × 1155 × 1100 | 2100 × 1050 × 2010 | ||
| 순중량 ((kg) | 500 | 700 | ||
더 많은 도움을 구해
더 많은 정보와 요금을 위해 저희에게 연락하십시오.